Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Wichita St
Boise St
|
92
A-
|
Overall |
93
A-
|
|
91
A-
|
Power |
93
A-
|
|
89
B+
6099
|
Offensive |
92
A-
6099
|
|
Wichita St
6099
Boise St
6099
|
||
|
93
A-
6099
|
Defensive |
92
A-
6099
|
|
Wichita St
6099
Boise St
6099
|
||
|
88
B+
|
SoS (Current) |
93
A-
|
|
88
B+
|
SoS (Future) |
93
A-
|
Wichita St
Boise St
| 69 | Overall | 53 |
| 74 | Power | 61 |
| 99 | Offensive | 70 |
| 59 | Defensive | 71 |
| 101 | SoS (Current) | 55 |
| 101 | SoS (Future) | 55 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Boise St 66%, Wichita St 34% at Boise St.
Boise St's win probability against Wichita St is trending down — from 53% to 47% over the last 6 weeks.
Boise St's win probability against Wichita St is trending down — from 63% to 57% over the last 6 weeks.
Boise St's win probability against Wichita St is trending down — from 72% to 66% over the last 6 weeks.
| Week | At Wichita St | Neutral | At Boise St |
|---|---|---|---|
| Pre | 77% | 83% | 89% |
| Wk 1 | 66% | 75% | 82% |
| Wk 2 | 50% | 60% | 70% |
| Wk 3 | 48% | 58% | 67% |
| Wk 4 | 55% | 65% | 73% |
| Wk 5 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 6 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 7 | 62% | 71% | 79% |
| Wk 8 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 9 | 55% | 65% | 74% |
| Wk 10 | 56% | 66% | 75% |
| Wk 11 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 12 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 13 | 55% | 65% | 73% |
| Wk 14 | 55% | 64% | 73% |
| Wk 15 | 57% | 66% | 75% |
| Wk 16 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 17 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 18 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 19 | 54% | 64% | 73% |
| Wk 20 | 49% | 59% | 69% |
| Wk 21 | 50% | 60% | 70% |
| Wk 22 | 48% | 58% | 67% |
| Wk 23 | 47% | 57% | 66% |
| Wk 24 | 47% | 57% | 66% |
Wichita St
Boise St
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
23-12 (65.7%) |
Overall |
19-11 (63.3%) |
|
14-3 (82.4%) |
Home |
12-3 (80%) |
|
8-5 (61.5%) |
Away |
6-5 (54.5%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-2 (0%) |
|
11-10 (52.4%) |
Versus > .500 Teams |
15-10 (60%) |
|
12-2 (85.7%) |
Versus < .500 Teams |
4-1 (80%) |
|
8-2 (80%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Wichita St
Boise St
| #45 South Florida | Best Win | #30 St Mary's CA |
| #223 Rice | Worst Loss | #221 San Jose St |
| 43 pts vs #248 Prairie View | Largest MOV | 42 pts vs #321 Air Force |
| 18 pts vs #131 FL Atlantic | Largest MOD | 25 pts vs #21 Utah St |
Wichita St
Boise St
| 77.6 | Points per Game | 77.4 |
| 70.8 | Points Against | 73.2 |
| 77.5 | Home PPG | 78.3 |
| 64.6 | Home PA | 70.1 |
| 81.4 | Away PPG | 78.9 |
| 78.5 | Away PA | 76.5 |
| 606-517 | Opponent Record | 557-435 |
| 140.3 | Avg Opponent Rank | 102.3 |
| W 7 | Longest Streak | W 5 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Wichita St
Boise St
| Mar 24 | at Tulsa (28-8) | L79-83 | Mar 11 | San Jose St (8-24) | L74-84 |
| Mar 22 | at Oklahoma St (20-15) | W96-70 | Mar 7 | at Colorado St (20-13) | W78-67 |
| Mar 17 | vs Wyoming (17-15) | W74-70 | Mar 3 | vs San Diego St (22-11) | W86-77 |
| Mar 15 | South Florida (24-9) | L55-70 | Feb 28 | at Fresno St (12-19) | W69-53 |
| Mar 14 | Tulsa (28-8) | W81-68 | Feb 24 | vs Wyoming (17-15) | W72-62 |
| Mar 7 | vs FL Atlantic (16-15) | W88-70 | Feb 21 | vs San Jose St (8-24) | W84-69 |
| Mar 1 | at UT San Antonio (3-25) | W84-67 | Feb 18 | at #21 Utah St (28-7) | L56-75 |
| Feb 26 | at Memphis (13-19) | W88-82 | Feb 13 | vs UNLV (17-17) | L83-86 |
| Feb 21 | vs Temple (15-16) | W69-57 | Feb 7 | at New Mexico (25-12) | W91-90 |
| Feb 18 | at East Carolina (10-20) | W92-89 | Feb 3 | vs Nevada (24-13) | W91-87 |
vs
College Basketball