Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Transylvania
Mt Union
|
92
A-
|
Overall |
98
A+
|
|
89
B+
|
Power |
98
A+
|
|
80
B-
6099
|
Offensive |
96
A
6099
|
|
Transylvania
6099
Mt Union
6099
|
||
|
93
A-
6099
|
Defensive |
94
A
6099
|
|
Transylvania
6099
Mt Union
6099
|
||
|
84
B
|
SoS (Current) |
91
A-
|
|
84
B
|
SoS (Future) |
91
A-
|
Transylvania
Mt Union
| 76 #555 overall |
Overall | 15 #296 overall |
| 106 #751 overall |
Power | 14 #577 overall |
| 195 #846 overall |
Offensive | 30 #556 overall |
| 65 #636 overall |
Defensive | 54 #613 overall |
| 158 #803 overall |
SoS (Current) | 89 #709 overall |
| 158 #803 overall |
SoS (Future) | 89 #709 overall |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Mt Union 79%, Transylvania 21% at a neutral site.
Mt Union's win probability against Transylvania has held at 72% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Mt Union's win probability against Transylvania has held at 79% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Mt Union's win probability against Transylvania has held at 85% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Transylvania | Neutral | At Mt Union |
|---|---|---|---|
| Pre | 65% | 73% | 80% |
| Wk 1 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 2 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 3 | 89% | 92% | 95% |
| Wk 4 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 5 | 88% | 92% | 95% |
| Wk 6 | 90% | 93% | 95% |
| Wk 7 | 88% | 92% | 95% |
| Wk 13 | 74% | 81% | 86% |
| Wk 14 | 73% | 80% | 86% |
| Wk 15 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 17 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 18 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 19 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 20 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 21 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 22 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 23 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 24 | 72% | 79% | 85% |
Transylvania
Mt Union
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
20-9 (69%) |
Overall |
23-4 (85.2%) |
|
13-3 (81.3%) |
Home |
11-1 (91.7%) |
|
6-4 (60%) |
Away |
8-2 (80%) |
|
0-4 (0%) |
Versus D3 Top 25 |
2-0 (100%) |
|
9-7 (56.3%) |
Versus > .500 Teams |
10-4 (71.4%) |
|
11-2 (84.6%) |
Versus < .500 Teams |
13-0 (100%) |
|
9-1 (90%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Transylvania
Mt Union
| #552 Dubuque | Best Win | #313 Otterbein |
| #998 Manchester | Worst Loss | #567 Heidelberg |
| 39 pts vs #1034 Earlham | Largest MOV | 36 pts vs #804 Muhlenberg |
| 35 pts vs #237 Washington StL | Largest MOD | 14 pts vs #429 Ohio Northern |
Transylvania
Mt Union
| 74 | Points per Game | 82.1 |
| 69 | Points Against | 70.2 |
| 77.7 | Home PPG | 85.8 |
| 68.6 | Home PA | 72.7 |
| 69.4 | Away PPG | 79.1 |
| 68.8 | Away PA | 70.5 |
| 390-396 | Opponent Record | 366-354 |
| 727.5 | Avg Opponent Rank | 653.6 |
| W 13 | Longest Streak | W 16 |
| L 1 | Current Streak | L 2 |
Transylvania
Mt Union
| Mar 6 | at Washington StL (20-8) | L47-82 | Mar 6 | Wash & Jeff (23-7) | L77-82 |
| Feb 28 | vs Anderson IN (18-10) | W91-79 | Feb 26 | vs Heidelberg (16-13) | L82-84 |
| Feb 27 | vs Franklin (16-12) | W86-75 | Feb 18 | at Capital (9-17) | W75-63 |
| Feb 21 | vs Berea (9-18) | W88-79 | Feb 14 | vs Wilmington OH (11-15) | W90-87 |
| Feb 18 | vs Hanover (13-14) | W73-60 | Feb 11 | vs Heidelberg (16-13) | W85-67 |
| Feb 14 | at Mt St Joseph (14-12) | W72-67 | Feb 7 | vs Muskingum (15-11) | W88-62 |
| Feb 11 | at Franklin (16-12) | W83-68 | Feb 4 | at Baldwin-Wallace (7-18) | W93-60 |
| Feb 7 | vs Bluffton (9-18) | W75-61 | Jan 31 | at Otterbein (23-6) | W74-69 |
| Feb 4 | vs Berea (9-18) | W91-77 | Jan 28 | vs Marietta (9-16) | W92-71 |
| Jan 31 | at Rose-Hulman (17-10) | W61-48 | Jan 24 | at Ohio Northern (18-9) | L50-64 |
vs
Division III College Basketball