Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Brockport St
Otterbein
|
80
B-
|
Overall |
97
A+
|
|
79
C+
|
Power |
97
A+
|
|
83
B-
6099
|
Offensive |
85
B
6099
|
|
Brockport St
6099
Otterbein
6099
|
||
|
76
C
6099
|
Defensive |
98
A+
6099
|
|
Brockport St
6099
Otterbein
6099
|
||
|
70
C-
|
SoS (Current) |
94
A
|
|
70
C-
|
SoS (Future) |
94
A
|
Brockport St
Otterbein
| 199 #810 overall |
Overall | 20 #313 overall |
| 208 #869 overall |
Power | 27 #616 overall |
| 170 #815 overall |
Offensive | 146 #784 overall |
| 240 #891 overall |
Defensive | 14 #459 overall |
| 307 #970 overall |
SoS (Current) | 58 #665 overall |
| 307 #970 overall |
SoS (Future) | 58 #665 overall |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Otterbein 93%, Brockport St 7% at Otterbein.
Otterbein's win probability against Brockport St has held at 84% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Otterbein's win probability against Brockport St has held at 89% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Otterbein's win probability against Brockport St has held at 93% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Brockport St | Neutral | At Otterbein |
|---|---|---|---|
| Pre | 73% | 80% | 86% |
| Wk 1 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 2 | 42% | 52% | 61% |
| Wk 3 | 62% | 71% | 78% |
| Wk 4 | 62% | 71% | 78% |
| Wk 5 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 6 | 65% | 73% | 80% |
| Wk 7 | 77% | 83% | 88% |
| Wk 13 | 92% | 95% | 97% |
| Wk 14 | 92% | 95% | 96% |
| Wk 15 | 89% | 93% | 95% |
| Wk 17 | 86% | 91% | 94% |
| Wk 18 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 19 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 20 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 21 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 22 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 23 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 24 | 84% | 89% | 93% |
Brockport St
Otterbein
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
16-12 (57.1%) |
Overall |
23-6 (79.3%) |
|
8-4 (66.7%) |
Home |
13-3 (81.3%) |
|
8-5 (61.5%) |
Away |
7-3 (70%) |
|
0-1 (0%) |
Versus D3 Top 25 |
0-3 (0%) |
|
8-9 (47.1%) |
Versus > .500 Teams |
13-6 (68.4%) |
|
8-3 (72.7%) |
Versus < .500 Teams |
10-0 (100%) |
|
9-1 (90%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Brockport St
Otterbein
| #692 PSU-Behrend | Best Win | #368 WI Platteville |
| #948 Piedmont | Worst Loss | #567 Heidelberg |
| 21 pts vs #842 La Roche | Largest MOV | 37 pts vs #896 Allegheny |
| 30 pts vs #828 SUNY Poly | Largest MOD | 15 pts vs #148 Chicago |
Brockport St
Otterbein
| 76.2 | Points per Game | 74.7 |
| 74.6 | Points Against | 66.1 |
| 74.5 | Home PPG | 75.6 |
| 69.3 | Home PA | 64.7 |
| 78.7 | Away PPG | 73 |
| 76.8 | Away PA | 68.4 |
| 400-342 | Opponent Record | 422-355 |
| 840.9 | Avg Opponent Rank | 619.6 |
| W 9 | Longest Streak | W 11 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Brockport St
Otterbein
| Feb 28 | vs Keuka (14-14) | L80-83 | Mar 7 | at Chicago (24-5) | L66-81 |
| Feb 25 | vs St John Fisher (13-15) | W74-57 | Mar 6 | WI Platteville (18-10) | W57-52 |
| Feb 21 | at SUNY Poly (18-8) | W84-75 | Feb 28 | vs Heidelberg (16-13) | L75-82 |
| Feb 17 | at Geneseo St (16-11) | W65-64 | Feb 26 | vs Ohio Northern (18-9) | W53-51 |
| Feb 14 | vs Utica (17-9) | W76-65 | Feb 21 | vs Muskingum (15-11) | W80-60 |
| Feb 13 | vs SUNY Poly (18-8) | W70-55 | Feb 18 | at Ohio Northern (18-9) | L53-54 |
| Feb 7 | at St John Fisher (13-15) | W94-85 | Feb 14 | at Capital (9-17) | W66-64 |
| Feb 6 | at Nazareth (18-8) | W81-66 | Feb 11 | vs Wilmington OH (11-15) | W87-77 |
| Feb 3 | vs Geneseo St (16-11) | W83-77 | Feb 7 | at Heidelberg (16-13) | W85-83 |
| Jan 31 | vs Hartwick (10-15) | W81-63 | Feb 4 | at Marietta (9-16) | W87-81 |
vs
Division III College Basketball