Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Heidelberg
John Carroll
|
91
A-
|
Overall |
97
A+
|
|
88
B+
|
Power |
98
A+
|
|
90
A-
6099
|
Offensive |
98
A+
6099
|
|
Heidelberg
6099
John Carroll
6099
|
||
|
82
B-
6099
|
Defensive |
75
C
6099
|
|
Heidelberg
6099
John Carroll
6099
|
||
|
95
A
|
SoS (Current) |
95
A
|
|
95
A
|
SoS (Future) |
95
A
|
Heidelberg
John Carroll
| 80 #567 overall |
Overall | 21 #316 overall |
| 116 #766 overall |
Power | 15 #579 overall |
| 94 #706 overall |
Offensive | 8 #244 overall |
| 181 #820 overall |
Defensive | 255 #910 overall |
| 44 #642 overall |
SoS (Current) | 40 #635 overall |
| 44 #642 overall |
SoS (Future) | 40 #635 overall |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: John Carroll 74%, Heidelberg 26% at Heidelberg.
John Carroll's win probability against Heidelberg is trending up — from 71% to 74% over the last 6 weeks.
John Carroll's win probability against Heidelberg has held at 81% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
John Carroll's win probability against Heidelberg has held at 86% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Heidelberg | Neutral | At John Carroll |
|---|---|---|---|
| Pre | 43% | 52% | 62% |
| Wk 1 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 2 | 80% | 86% | 90% |
| Wk 3 | 88% | 92% | 95% |
| Wk 4 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 5 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 6 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 7 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 13 | 74% | 81% | 86% |
| Wk 14 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 15 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 17 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 18 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 19 | 74% | 81% | 86% |
| Wk 20 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 21 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 22 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 23 | 74% | 81% | 86% |
| Wk 24 | 74% | 81% | 86% |
Heidelberg
John Carroll
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
16-13 (55.2%) |
Overall |
23-7 (76.7%) |
|
4-7 (36.4%) |
Home |
9-3 (75%) |
|
12-6 (66.7%) |
Away |
9-3 (75%) |
|
3-5 (37.5%) |
Versus D3 Top 25 |
0-1 (0%) |
|
6-10 (37.5%) |
Versus > .500 Teams |
18-6 (75%) |
|
10-3 (76.9%) |
Versus < .500 Teams |
5-1 (83.3%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
8-2 (80%) |
Heidelberg
John Carroll
| #296 Mt Union | Best Win | #403 Denison |
| #800 Ohio Wesleyan | Worst Loss | #800 Ohio Wesleyan |
| 21 pts vs #736 Marietta | Largest MOV | 32 pts vs #478 Grinnell |
| 28 pts vs #429 Ohio Northern | Largest MOD | 17 pts vs #403 Denison |
Heidelberg
John Carroll
| 77.1 | Points per Game | 89.7 |
| 78.6 | Points Against | 80.1 |
| 76.6 | Home PPG | 88.3 |
| 82.4 | Home PA | 79.9 |
| 77.4 | Away PPG | 87.3 |
| 76.3 | Away PA | 76.7 |
| 429-347 | Opponent Record | 464-338 |
| 601.9 | Avg Opponent Rank | 596.1 |
| W 4 | Longest Streak | W 5 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Heidelberg
John Carroll
| Mar 6 | at IL Wesleyan (26-5) | L51-62 | Mar 7 | at IL Wesleyan (26-5) | L60-73 |
| Feb 28 | at Otterbein (23-6) | W82-75 | Mar 6 | Grinnell (22-4) | W118-86 |
| Feb 26 | at Mt Union (23-4) | W84-82 | Feb 28 | at Denison (18-9) | W84-66 |
| Feb 24 | at Muskingum (15-11) | W84-67 | Feb 27 | DePauw (18-8) | W82-71 |
| Feb 21 | vs Capital (9-17) | L76-82 | Feb 24 | vs Oberlin (13-13) | W77-73 |
| Feb 18 | at Baldwin-Wallace (7-18) | W89-81 | Feb 21 | vs Wittenberg (18-9) | W80-68 |
| Feb 14 | at Marietta (9-16) | W107-86 | Feb 14 | at Denison (18-9) | L70-87 |
| Feb 11 | at Mt Union (23-4) | L67-85 | Feb 11 | at Oberlin (13-13) | W89-76 |
| Feb 7 | vs Otterbein (23-6) | L83-85 | Feb 7 | vs Kenyon (10-15) | W98-72 |
| Jan 31 | at Muskingum (15-11) | L86-95 | Feb 4 | at Ohio Wesleyan (7-20) | W97-65 |
vs
Division III College Basketball