Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Brooklyn Col
John Jay
|
64
D
|
Overall |
64
D
|
|
62
D-
|
Power |
64
D
|
|
60
D-
6099
|
Offensive |
64
D
6099
|
|
Brooklyn Col
6099
John Jay
6099
|
||
|
73
C-
6099
|
Defensive |
69
D+
6099
|
|
Brooklyn Col
6099
John Jay
6099
|
||
|
60
D-
|
SoS (Current) |
63
D-
|
|
60
D-
|
SoS (Future) |
63
D-
|
Brooklyn Col
John Jay
| 366 #1028 overall |
Overall | 364 #1026 overall |
| 386 #1049 overall |
Power | 369 #1032 overall |
| 403 #1066 overall |
Offensive | 366 #1028 overall |
| 269 #926 overall |
Defensive | 315 #976 overall |
| 404 #1067 overall |
SoS (Current) | 377 #1040 overall |
| 404 #1067 overall |
SoS (Future) | 377 #1040 overall |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: John Jay 51%, Brooklyn Col 49% at Brooklyn Col.
John Jay's win probability against Brooklyn Col has held at 51% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
John Jay's win probability against Brooklyn Col has held at 60% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
John Jay's win probability against Brooklyn Col has held at 69% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Brooklyn Col | Neutral | At John Jay |
|---|---|---|---|
| Pre | 68% | 76% | 83% |
| Wk 1 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 2 | 80% | 86% | 91% |
| Wk 3 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 4 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 5 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 6 | 55% | 64% | 73% |
| Wk 7 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 13 | 55% | 64% | 72% |
| Wk 14 | 52% | 61% | 70% |
| Wk 15 | 49% | 58% | 67% |
| Wk 17 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 18 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 19 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 20 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 21 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 22 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 23 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 24 | 51% | 60% | 69% |
Brooklyn Col
John Jay
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
11-15 (42.3%) |
Overall |
10-18 (35.7%) |
|
5-7 (41.7%) |
Home |
5-6 (45.5%) |
|
6-7 (46.2%) |
Away |
5-11 (31.3%) |
|
0-0 (0%) |
Versus D3 Top 25 |
0-1 (0%) |
|
0-8 (0%) |
Versus > .500 Teams |
0-8 (0%) |
|
11-7 (61.1%) |
Versus < .500 Teams |
10-10 (50%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
5-5 (50%) |
Brooklyn Col
John Jay
| #991 Baruch | Best Win | #975 FDU Madison |
| #1048 York NY | Worst Loss | #1048 York NY |
| 30 pts vs #1025 City Col NY | Largest MOV | 27 pts vs #1025 City Col NY |
| 43 pts vs #713 MA Dartmouth | Largest MOD | 41 pts vs #440 Princeton |
Brooklyn Col
John Jay
| 64.4 | Points per Game | 70 |
| 71 | Points Against | 76 |
| 64.5 | Home PPG | 74.2 |
| 71.3 | Home PA | 74.8 |
| 65.3 | Away PPG | 67.4 |
| 69.6 | Away PA | 75.8 |
| 269-421 | Opponent Record | 337-405 |
| 957.8 | Avg Opponent Rank | 902.8 |
| L 5 | Longest Streak | L 7 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Brooklyn Col
John Jay
| Feb 25 | vs City Col NY (9-21) | L72-76 | Feb 25 | at Lehman (20-9) | L60-85 |
| Feb 17 | vs Hunter (6-19) | W64-60 | Feb 21 | at York NY (8-14) | W86-84 |
| Feb 13 | vs York NY (8-14) | W82-68 | Feb 17 | at Lehman (20-9) | L66-71 |
| Feb 11 | at John Jay (10-18) | L61-63 | Feb 14 | vs City Col NY (9-21) | W68-41 |
| Feb 9 | at St Elizabeth (7-19) | L62-73 | Feb 11 | vs Brooklyn Col (11-15) | W63-61 |
| Feb 6 | at City Col NY (9-21) | W61-54 | Feb 6 | at Medgar Evers (1-24) | W85-75 |
| Feb 3 | vs Medgar Evers (1-24) | W74-61 | Feb 3 | vs Baruch (11-15) | L63-73 |
| Jan 30 | at Baruch (11-15) | W75-63 | Jan 30 | at Hunter (6-19) | W78-64 |
| Jan 23 | vs Lehman (20-9) | L65-91 | Jan 24 | vs York NY (8-14) | L94-96 |
| Jan 21 | at York NY (8-14) | L74-81 | Jan 21 | at City Col NY (9-21) | L74-85 |
vs
Division III College Basketball