Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Francis Marion
Chowan
|
62
D-
|
Overall |
75
C
|
|
63
D-
|
Power |
75
C
|
|
73
C-
6099
|
Offensive |
86
B
6099
|
|
Francis Marion
6099
Chowan
6099
|
||
|
62
D-
6099
|
Defensive |
69
D+
6099
|
|
Francis Marion
6099
Chowan
6099
|
||
|
66
D
|
SoS (Current) |
65
D
|
|
66
D
|
SoS (Future) |
65
D
|
Francis Marion
Chowan
| 281 #904 overall |
Overall | 183 #638 overall |
| 275 #731 overall |
Power | 179 #553 overall |
| 196 #596 overall |
Offensive | 99 #427 overall |
| 278 #858 overall |
Defensive | 230 #684 overall |
| 252 #692 overall |
SoS (Current) | 258 #720 overall |
| 252 #692 overall |
SoS (Future) | 258 #720 overall |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Chowan 74%, Francis Marion 26% at Francis Marion.
Chowan's win probability against Francis Marion has held at 74% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Chowan's win probability against Francis Marion has held at 81% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Chowan's win probability against Francis Marion has held at 87% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Francis Marion | Neutral | At Chowan |
|---|---|---|---|
| Pre | 76% | 83% | 88% |
| Wk 1 | 76% | 83% | 88% |
| Wk 2 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 3 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 4 | 62% | 71% | 78% |
| Wk 5 | 58% | 67% | 75% |
| Wk 6 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 7 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 13 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 14 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 15 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 17 | 73% | 81% | 86% |
| Wk 18 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 19 | 75% | 81% | 87% |
| Wk 20 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 21 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 22 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 23 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 24 | 74% | 81% | 87% |
Francis Marion
Chowan
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
7-22 (24.1%) |
Overall |
18-14 (56.3%) |
|
2-13 (13.3%) |
Home |
9-5 (64.3%) |
|
5-8 (38.5%) |
Away |
7-6 (53.8%) |
|
0-2 (0%) |
Versus D2 Top 25 |
0-3 (0%) |
|
1-15 (6.3%) |
Versus > .500 Teams |
5-10 (33.3%) |
|
6-7 (46.2%) |
Versus < .500 Teams |
13-4 (76.5%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Francis Marion
Chowan
| #638 Chowan | Best Win | #466 NC Pembroke |
| #882 Mt Olive | Worst Loss | #905 Shorter |
| 13 pts vs #902 Lees-McRae | Largest MOV | 48 pts vs #1050 Erskine |
| 28 pts vs #824 King | Largest MOD | 16 pts vs #104 Lander |
Francis Marion
Chowan
| 77.5 | Points per Game | 83.1 |
| 84.6 | Points Against | 78.9 |
| 81.6 | Home PPG | 84.9 |
| 88.3 | Home PA | 78.1 |
| 71.5 | Away PPG | 82.8 |
| 79.4 | Away PA | 78.6 |
| 432-413 | Opponent Record | 475-471 |
| 639.8 | Avg Opponent Rank | 663.6 |
| L 8 | Longest Streak | W 4 |
| L 8 | Current Streak | L 1 |
Francis Marion
Chowan
| Mar 1 | S Wesleyan (12-18) | L93-96 | Mar 8 | Young Harris (23-9) | L79-82 |
| Feb 25 | vs Barton (14-16) | L80-87 | Mar 7 | NC Pembroke (21-9) | W93-87 |
| Feb 23 | vs S Wesleyan (12-18) | L102-106 | Mar 6 | King (12-17) | W79-76 |
| Feb 21 | vs North Greenville (16-12) | L63-65 | Mar 2 | vs S Wesleyan (12-18) | W104-95 |
| Feb 18 | at Ferrum (14-11) | L79-92 | Feb 25 | at NC Pembroke (21-9) | L70-75 |
| Feb 14 | at King (12-17) | L78-106 | Feb 23 | at Converse (10-16) | W81-73 |
| Feb 12 | at Converse (10-16) | L58-76 | Feb 21 | vs Erskine (0-28) | W92-44 |
| Feb 10 | vs Chowan (18-14) | L85-95 | Feb 18 | at Barton (14-16) | L75-89 |
| Feb 7 | vs Belmont Abbey (6-19) | W81-69 | Feb 14 | vs Young Harris (23-9) | L83-86 |
| Feb 4 | at NC Pembroke (21-9) | L56-79 | Feb 10 | at Francis Marion (7-22) | W95-85 |
vs
Division II College Basketball