Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Francis Marion
Ferrum
|
62
D-
|
Overall |
72
C-
|
|
63
D-
|
Power |
68
D+
|
|
73
C-
6099
|
Offensive |
74
C
6099
|
|
Francis Marion
6099
Ferrum
6099
|
||
|
62
D-
6099
|
Defensive |
68
D+
6099
|
|
Francis Marion
6099
Ferrum
6099
|
||
|
66
D
|
SoS (Current) |
62
D-
|
|
66
D
|
SoS (Future) |
62
D-
|
Francis Marion
Ferrum
| 281 #904 overall |
Overall | 205 #705 overall |
| 275 #731 overall |
Power | 234 #635 overall |
| 196 #596 overall |
Offensive | 189 #580 overall |
| 278 #858 overall |
Defensive | 236 #699 overall |
| 252 #692 overall |
SoS (Current) | 281 #820 overall |
| 252 #692 overall |
SoS (Future) | 281 #820 overall |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Ferrum 76%, Francis Marion 24% at Ferrum.
Ferrum's win probability against Francis Marion has held at 59% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Ferrum's win probability against Francis Marion has held at 68% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Ferrum's win probability against Francis Marion has held at 76% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Francis Marion | Neutral | At Ferrum |
|---|---|---|---|
| Pre | 63% | 71% | 79% |
| Wk 1 | 63% | 71% | 79% |
| Wk 2 | 42% | 52% | 61% |
| Wk 3 | 29% | 37% | 47% |
| Wk 4 | 23% | 31% | 40% |
| Wk 5 | 21% | 29% | 38% |
| Wk 6 | 29% | 38% | 47% |
| Wk 7 | 31% | 40% | 49% |
| Wk 13 | 46% | 55% | 65% |
| Wk 14 | 45% | 55% | 64% |
| Wk 15 | 50% | 60% | 68% |
| Wk 17 | 58% | 67% | 75% |
| Wk 18 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 19 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 20 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 21 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 22 | 58% | 67% | 75% |
| Wk 23 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 24 | 59% | 68% | 76% |
Francis Marion
Ferrum
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
7-22 (24.1%) |
Overall |
14-11 (56%) |
|
2-13 (13.3%) |
Home |
9-1 (90%) |
|
5-8 (38.5%) |
Away |
5-6 (45.5%) |
|
0-2 (0%) |
Versus D2 Top 25 |
0-0 (0%) |
|
1-15 (6.3%) |
Versus > .500 Teams |
2-9 (18.2%) |
|
6-7 (46.2%) |
Versus < .500 Teams |
12-2 (85.7%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Francis Marion
Ferrum
| #638 Chowan | Best Win | #466 NC Pembroke |
| #882 Mt Olive | Worst Loss | #824 King |
| 13 pts vs #902 Lees-McRae | Largest MOV | 28 pts vs #1050 Erskine |
| 28 pts vs #824 King | Largest MOD | 30 pts vs #321 SC Beaufort |
Francis Marion
Ferrum
| 77.5 | Points per Game | 80 |
| 84.6 | Points Against | 79.1 |
| 81.6 | Home PPG | 85.2 |
| 88.3 | Home PA | 76.8 |
| 71.5 | Away PPG | 79.5 |
| 79.4 | Away PA | 79.7 |
| 432-413 | Opponent Record | 326-400 |
| 639.8 | Avg Opponent Rank | 735.3 |
| L 8 | Longest Streak | W 6 |
| L 8 | Current Streak | L 1 |
Francis Marion
Ferrum
| Mar 1 | S Wesleyan (12-18) | L93-96 | Mar 6 | Emmanuel GA (18-13) | L67-73 |
| Feb 25 | vs Barton (14-16) | L80-87 | Feb 25 | vs Mt Olive (10-20) | W93-91 |
| Feb 23 | vs S Wesleyan (12-18) | L102-106 | Feb 21 | at Young Harris (23-9) | L81-82 |
| Feb 21 | vs North Greenville (16-12) | L63-65 | Feb 18 | vs Francis Marion (7-22) | W92-79 |
| Feb 18 | at Ferrum (14-11) | L79-92 | Feb 14 | at North Greenville (16-12) | L71-75 |
| Feb 14 | at King (12-17) | L78-106 | Feb 11 | vs NC Pembroke (21-9) | W65-64 |
| Feb 12 | at Converse (10-16) | L58-76 | Feb 7 | vs Shorter (9-17) | W99-79 |
| Feb 10 | vs Chowan (18-14) | L85-95 | Feb 4 | at King (12-17) | L75-80 |
| Feb 7 | vs Belmont Abbey (6-19) | W81-69 | Jan 30 | at Barton (14-16) | W81-76 |
| Feb 4 | at NC Pembroke (21-9) | L56-79 | Jan 28 | vs Lees-McRae (9-18) | W85-67 |
vs
Division II College Basketball