SIMULATION RESULTS | ||
---|---|---|
Women's Featherweight
Macy Chiasson 25 |
WIN PROBABILITY Percent chance each fighter has to win |
Women's Featherweight
Josiane Nunes 75 |
RATINGS | ||||
---|---|---|---|---|
A+ | 99 | Performance | 93 | A- |
C | 77 | Power | 99 | A+ |
C-
|
71
|
Offensive |
93
|
A-
|
B-
|
82
|
Defensive |
99
|
A+
|
RANKINGS | ||
---|---|---|
1 | Performance | 2 |
5 | Power | 1 |
6 | Offensive | 2 |
4 | Defensive | 1 |
RECORDS | ||
---|---|---|
6-2 (75%) | Overall | 2-0 (100%) |
2-1 (66.7%) | Versus Current Top 10 | 1-0 (100%) |
2-1 (66.7%) | Versus > .500 Fighters | 1-0 (100%) |
4-1 (80%) | Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
3-2 (60%) | Last 5 Fights | 2-0 (100%) |
SUPERLATIVES | ||
---|---|---|
Women's Featherweight #3 Norma Dumont (3-2) 2022-05-07 UFC 274: Oliveira vs. Gaethje Round 3 S-DEC | Best Win | Women's Featherweight #8 Ramona Pascual (0-2) 2022-02-26 UFC Fight Night: Makhachev vs. Green Round 3 U-DEC |
Women's Bantamweight #20 Lina Lansberg (4-5) 2019-09-28 UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier Round 3 U-DEC | Worst Loss | Josiane Nunes has not lost to any currently ranked opponents. |
OTHER STATISTICS | ||
---|---|---|
3 (37.5%) | Finishes | 1 (50%) |
2 (25%) | KOs | 1 (50%) |
1 (12.5%) | Submissions | 0 (0%) |
3 (37.5%) | Decisions | 1 (50%) |
34-36 | Opponent Record | 2-3 |
21 | Average Opponent Rank | 12.5 |
W 3 | Long Streak | W 2 |
W 1 | Current Streak | W 2 |
LAST 5 FIGHTS | ||
---|---|---|
W 2022-05-07 Women's Featherweight #3 Norma Dumont (3-2) Round 3 S-DEC UFC 274: Oliveira vs. Gaethje |
W 2022-02-26 Women's Featherweight #8 Ramona Pascual (0-2) Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Makhachev vs. Green |
|
L 2021-12-18 Women's Featherweight #2 Raquel Pennington (11-5) Round 2 SUB Guillotine Choke UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus |
W 2021-08-21 Women's Bantamweight #17 Bea Malecki (2-1) Round 1 KO/TKO Punch UFC Fight Night: Cannonier vs. Gastelum |
|
W 2021-03-20 Women's Bantamweight #24 Marion Reneau (5-7) Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Brunson vs. Holland |
- | |
W 2020-02-15 Women's Bantamweight #35 Shanna Young (1-2) Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Anderson vs. Blachowicz |
- | |
L 2019-09-28 Women's Bantamweight #20 Lina Lansberg (4-5) Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier |
- |