Rhode Island Rams D1 College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Rhode Island
Rams
B-
82
Mid Pack Menace
Wild Card

Ratings

D1 Prestige
Good
Overall
B-
82
Power
B-
83
Offensive
B+
89
Defensive
C-
72
Schedule (Current)
B-
81
Schedule (Future)
B-
81

Rankings

Overall155 (168)
Power148 (148)
Offensive91 (99)
Defensive252 (264)
Schedule (Current)173 (173)
Schedule (Future)173 (173)

Records

Overall18-13 (58.1%)
Versus Top 250-0 (0%)
Versus > .500 Teams7-8 (46.7%)
Versus < .500 Teams11-5 (68.8%)
Last 10 Games3-7 (30%)

Superlatives

Best Win#64 George Mason
Worst Loss#304 Fordham
Largest MOV38 points, #115 Col Charleston
Largest MOD24 points, #48 VCU

Other Statistics

Points per Game78
Points Against75.1
Opponent Record512-499
Average Opponent Rank248
Long StreakW 9
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

A-10

Rank Team W L Change
48 VCU 28 7 1
64 George Mason 27 9
70 Dayton 23 11 2
82 Loyola-Chicago 25 12 4
95 St Joseph's PA 22 13 1
120 St Bonaventure 22 12 3
127 St Louis 17 15 2
139 G Washington 21 13 5
168 Rhode Island 18 13 6
187 Davidson 17 16 10
213 Duquesne 12 19 1
233 La Salle 14 19 13
280 Massachusetts 12 20 12
304 Fordham 12 21 15
330 Richmond 10 22 14

Ranking History

WeekDateRankWLChange
14Feb 9123158
15Feb 12123158
16Feb 231201793
17Mar 2143171123
18Mar 914418121
19Mar 16160181316
20Mar 2316218132
21Mar 3016118131
22Apr 616218131
23Apr 916818136

Game Results

DateOpponentOutcome
Mon Nov 4vs Fairfield (12-20)W 96-58
Fri Nov 8vs Holy Cross (13-19)W 91-77
Tue Nov 12vs Franklin Pierce (3-27)W 105-73
Wed Nov 20vs Lafayette (13-20)W 86-72
Sun Nov 24vs Col Charleston (24-9)W 91-53
Wed Nov 27 Detroit (7-24)W 81-75
Thu Nov 28 UT Arlington (11-18)W 83-78
Mon Dec 2vs Yale (22-8)W 84-78
Sat Dec 7vs Providence (12-20)W 69-63
Tue Dec 10at Brown (14-13)L 80-84
Sun Dec 15vs Central Conn (25-7)W 77-69
Sat Dec 21 Temple (17-15)W 85-79
Tue Dec 31at Duquesne (12-19)L 55-67
Sat Jan 4vs George Mason (27-9)W 62-59
Wed Jan 8vs G Washington (21-13)L 67-75
Sat Jan 11at Richmond (10-22)W 67-64
Wed Jan 15at Loyola-Chicago (25-12)L 77-81
Sat Jan 18vs Davidson (17-16)W 92-90
Tue Jan 21vs VCU (28-7)L 57-81
Sat Jan 25at La Salle (14-19)L 64-70
Wed Jan 29vs Massachusetts (12-20)W 88-82
Wed Feb 5at Fordham (12-21)L 79-80
Sat Feb 8at George Mason (27-9)L 67-82
Wed Feb 12vs St Bonaventure (22-12)W 68-64
Sat Feb 15vs La Salle (14-19)W 86-71
Sat Feb 22at St Louis (17-15)L 66-81
Wed Feb 26vs Dayton (23-11)L 77-85
Sat Mar 1at Massachusetts (12-20)L 88-91
Wed Mar 5at St Joseph's PA (22-13)L 74-91
Sat Mar 8vs Fordham (12-21)W 86-67
Wed Mar 12 Fordham (12-21)L 71-88