CAA (FCS)
Albany NY Danes 0 (1%) Away |
FINAL SCORE Point Spread: 44.52 Total Points: 45 |
Big Ten (FBS)
Iowa Hawkeyes 45 (99%) Home |
C-
74
|
Overall |
B
85
|
B-
81
|
Power |
B+
88
|
C+
80
|
Offensive |
C+
78
|
B-
83
|
Defensive |
A
96
|
C
74
|
SoS (Current) |
C
75
|
B
87
|
SoS (Future) |
B
85
|
364 | Overall | 53 |
---|---|---|
198 | Power | 38 |
216 | Offensive | 75 |
196 | Defensive | 10 |
278 | SoS (Current) | 151 |
181 | SoS (Future) | 50 |
0-1 (0%) | Head to Head | 1-0 (100%) |
---|---|---|
0-2 (0%) | Overall | 1-1 (50%) |
0-0 (0%) | Home | 1-0 (100%) |
0-2 (0%) | Away | 0-1 (0%) |
0-0 (0%) | Versus Top 25 | 0-1 (0%) |
0-2 (0%) | Versus > .500 Teams | 0-1 (0%) |
0-0 (0%) | Versus < .500 Teams | 1-0 (100%) |
0-2 (0%) | Last 5 Games | 1-1 (50%) |
None | Best Win | #364 Albany NY |
---|---|---|
#511 Delaware St | Worst Loss | #8 Iowa St |
None | Largest MOV | 27 points #364 Albany NY |
27 points #53 Iowa |
Largest MOD | 3 points #8 Iowa St |
19.5 | Points per Game | 23.5 |
---|---|---|
35.5 | Points Against | 11.5 |
0 | Home PPG | 34 |
0 | Home PA | 7 |
19.5 | Away PPG | 13 |
35.5 | Away PA | 16 |
2-2 | Opponent Record | 3-2 |
282 | Average Opponent Rank | 186 |
L 2 | Long Streak | W 1 |
L 2 | Current Streak | L 1 |