Lewis-Clark Valley Ranking History |
---|
Week | Date | Rank | W | L | Change |
---|
0 | Sep 1 | 759 | 0 | 0 | |
1 | Sep 8 | 757 | 0 | 0 | 2 |
2 | Sep 13 | 757 | 0 | 0 | |
3 | Sep 20 | 757 | 0 | 0 | |
4 | Sep 27 | 757 | 0 | 0 | |
5 | Oct 4 | 758 | 0 | 0 | 1 |
6 | Oct 11 | 758 | 0 | 0 | |
7 | Oct 18 | 758 | 0 | 0 | |
8 | Oct 25 | 758 | 0 | 0 | |
9 | Nov 1 | 758 | 0 | 0 | |
10 | Nov 8 | 758 | 0 | 0 | |
11 | Nov 15 | 758 | 0 | 0 | |
12 | Nov 22 | 758 | 0 | 0 | |
13 | Nov 29 | 758 | 0 | 0 | |
14 | Dec 8 | 758 | 0 | 0 | |
15 | Dec 13 | 758 | 0 | 0 | |
16 | Dec 20 | 760 | 0 | 0 | 2 |
17 | Dec 27 | 760 | 0 | 0 | |
18 | Jan 13 | 760 | 0 | 0 | |
19 | Feb 20 | 760 | 0 | 0 | |
20 | Feb 23 | 760 | 0 | 0 | |
21 | Mar 2 | 760 | 0 | 0 | |
22 | Mar 9 | 762 | 0 | 0 | 2 |
23 | Mar 16 | 762 | 0 | 0 | |
24 | Mar 23 | 762 | 0 | 0 | |
25 | Mar 30 | 762 | 0 | 0 | |
26 | Apr 7 | 762 | 0 | 0 | |
27 | Apr 13 | 762 | 0 | 0 | |
28 | Apr 20 | 762 | 0 | 0 | |
29 | Apr 26 | 762 | 0 | 0 | |
30 | May 4 | 762 | 0 | 0 | |
31 | May 11 | 762 | 0 | 0 | |
32 | May 18 | 762 | 0 | 0 | |
2020-2021 Game Results |
---|
Date | Opponent | Outcome |
---|