ACC
Stanford Cardinal 19 (12%) Home |
FINAL SCORE Point Spread: 19.4 Total Points: 58 |
ACC
Louisville Cardinals 39 (88%) Away |
D
65
|
Overall |
A-
93
|
C-
72
|
Power |
A-
94
|
C-
74
|
Offensive |
A
95
|
C-
72
|
Defensive |
B+
89
|
C+
78
|
SoS (Current) |
C
75
|
A
97
|
SoS (Future) |
A-
94
|
166 | Overall | 21 |
---|---|---|
96 | Power | 20 |
92 | Offensive | 14 |
98 | Defensive | 35 |
119 | SoS (Current) | 139 |
9 | SoS (Future) | 20 |
0-0 (0%) | Head to Head | 0-0 (0%) |
---|---|---|
0-1 (0%) | Overall | 1-0 (100%) |
0-0 (0%) | Home | 1-0 (100%) |
0-1 (0%) | Away | 0-0 (0%) |
0-0 (0%) | Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
0-1 (0%) | Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
0-0 (0%) | Versus < .500 Teams | 1-0 (100%) |
0-1 (0%) | Last 5 Games | 1-0 (100%) |
None | Best Win | #156 Eastern Kentucky |
---|---|---|
#127 Hawai`i | Worst Loss | None |
None | Largest MOV | 34 points #156 Eastern Kentucky |
3 points #127 Hawai`i |
Largest MOD | None |
20 | Points per Game | 51 |
---|---|---|
23 | Points Against | 17 |
0 | Home PPG | 51 |
0 | Home PA | 17 |
20 | Away PPG | 0 |
23 | Away PA | 0 |
1-1 | Opponent Record | 0-1 |
127 | Average Opponent Rank | 156 |
L 1 | Long Streak | W 1 |
L 1 | Current Streak | W 1 |