Mountain West
Nevada Wolf Pack 6 (2%) Away |
FINAL SCORE Point Spread: 39.15 Total Points: 51 |
Big Ten
Penn State Nittany Lions 45 (98%) Home |
C-
74
|
Overall |
A+
98
|
C-
70
|
Power |
A+
98
|
C-
71
|
Offensive |
A+
98
|
D+
70
|
Defensive |
A+
98
|
A+
98
|
SoS (Current) |
B-
82
|
C
76
|
SoS (Future) |
A-
90
|
99 | Overall | 4 |
---|---|---|
104 | Power | 3 |
105 | Offensive | 5 |
108 | Defensive | 3 |
4 | SoS (Current) | 95 |
82 | SoS (Future) | 31 |
0-1 (0%) | Head to Head | 1-0 (100%) |
---|---|---|
0-1 (0%) | Overall | 1-0 (100%) |
0-0 (0%) | Home | 1-0 (100%) |
0-1 (0%) | Away | 0-0 (0%) |
0-1 (0%) | Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
0-1 (0%) | Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
0-0 (0%) | Versus < .500 Teams | 1-0 (100%) |
0-1 (0%) | Last 5 Games | 1-0 (100%) |
None | Best Win | #99 Nevada |
---|---|---|
#4 Penn State | Worst Loss | None |
None | Largest MOV | 35 points #99 Nevada |
35 points #4 Penn State |
Largest MOD | None |
11 | Points per Game | 46 |
---|---|---|
46 | Points Against | 11 |
0 | Home PPG | 46 |
0 | Home PA | 11 |
11 | Away PPG | 0 |
46 | Away PA | 0 |
1-0 | Opponent Record | 0-1 |
4 | Average Opponent Rank | 99 |
L 1 | Long Streak | W 1 |
L 1 | Current Streak | W 1 |