Big Sky (FCS)
Weber St Wildcats 9 (3%) Away |
FINAL SCORE Point Spread: 33.35 Total Points: 51 |
Sun Belt (FBS)
James Madison Dukes 42 (97%) Home |
C+
80
|
Overall |
C+
79
|
B
86
|
Power |
B-
82
|
B+
88
|
Offensive |
C+
79
|
B-
84
|
Defensive |
B
85
|
A
95
|
SoS (Current) |
C+
77
|
A+
97
|
SoS (Future) |
C
75
|
304 | Overall | 76 |
---|---|---|
181 | Power | 63 |
175 | Offensive | 72 |
191 | Defensive | 52 |
28 | SoS (Current) | 127 |
141 | SoS (Future) | 85 |
0-1 (0%) | Head to Head | 1-0 (100%) |
---|---|---|
0-2 (0%) | Overall | 1-1 (50%) |
0-0 (0%) | Home | 1-0 (100%) |
0-2 (0%) | Away | 0-1 (0%) |
0-0 (0%) | Versus Top 25 | 0-1 (0%) |
0-2 (0%) | Versus > .500 Teams | 0-1 (0%) |
0-0 (0%) | Versus < .500 Teams | 1-0 (100%) |
0-2 (0%) | Last 5 Games | 1-1 (50%) |
None | Best Win | #304 Weber St |
---|---|---|
#76 James Madison | Worst Loss | #17 Louisville |
None | Largest MOV | 35 points #304 Weber St |
45 points #56 Arizona |
Largest MOD | 14 points #17 Louisville |
6.5 | Points per Game | 29.5 |
---|---|---|
46.5 | Points Against | 19 |
0 | Home PPG | 45 |
0 | Home PA | 10 |
6.5 | Away PPG | 14 |
46.5 | Away PA | 28 |
3-1 | Opponent Record | 2-2 |
66 | Average Opponent Rank | 160.5 |
L 2 | Long Streak | W 1 |
L 2 | Current Streak | L 1 |